Paiement des pensions de retraite : le calendrier 2020
Publié le 10 février 2020 – Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)
Ancien salarié, fonctionnaire, travailleur agricole… vous voulez savoir quand vous sera versée votre pension de retraite en 2020 ? Retrouvez le calendrier des paiements des principales caisses de retraite sur Service-public
Calendrier des paiements des principales caisses de retraite en 2020
La pension est versée en fin de mois ou en début de mois pour le mois précédent selon les caisses. Lorsque son montant est faible, le paiement peut avoir lieu annuellement ou une seule fois sous la forme d’un capital.
Le tableau ci-dessous concerne l’Assurance Retraite (CNAV), le régime Agirc-Arrco, le régime de retraite des fonctionnaires de l’État, celui des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers (CNRACL), celui des travailleurs agricoles (MSA), et enfin la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Alsace-Moselle (Carsat).
Calendrier des paiements | ||||||
Mois dû | CNAV | Agirc-Arrco | Retraites de l’État | CNRACL | MSA | Carsat Alsace-Moselle |
Janvier 2020 | 07/02/2020 | 02/01/2020 | 30/01/2020 | 29/01/2020 | 07/02/2020 | 02/01/2020 |
Février 2020 | 09/03/2020 | 03/02/2020 | 27/02/2020 | 26/02/2020 | 09/03/2020 | 03/02/2020 |
Mars 2020 | 09/04/2020 | 02/03/2020 | 30/03/2020 | 27/03/2020 | 09/04/2020 | 02/03/2020 |
Avril 2020 | 07/05/2020 | 01/04/2020 | 29/04/2020 | 28/04/2020 | 07/05/2020 | 01/04/2020 |
Mai 2020 | 09/06/2020 | 04/05/2020 | 28/05/2020 | 27/05/2020 | 09/06/2020 | 04/05/2020 |
Juin 2020 | 09/07/2020 | 02/06/2020 | 29/06/2020 | 26/06/2020 | 09/07/2020 | 02/06/2020 |
Juillet 2020 | 07/08/2020 | 01/07/2020 | 30/07/2020 | 29/07/2020 | 07/08/2020 | 01/07/2020 |
Août 2020 | 09/09/2020 | 03/08/2020 | 28/08/2020 | 27/08/2020 | 09/09/2020 | 03/08/2020 |
Septembre 2020 | 09/10/2020 | 01/09/2020 | 29/09/2020 | 28/09/2020 | 09/10/2020 | 01/09/2020 |
Octobre 2020 | 09/11/2020 | 01/10/2020 | 29/10/2020 | 28/10/2020 | 09/11/2020 | 01/10/2020 |
Novembre 2020 | 09/12/2020 | 02/11/2020 | 27/11/2020 | 26/11/2020 | 09/12/2020 | 02/11/2020 |
Décembre 2020 | 08/01/2021 | 01/12/2020 | 23/12/2020 | 24/12/2020 | 08/01/2021 | 01/12/2020 |
À savoir : Le délai effectif de virement sur votre compte bancaire dépend de votre établissement financier.
Et aussi
Pour en savoir plus
Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav)
- Pension de retraite : calendrier des paiements Agirc-Arrco
- Les dates de paiement
- Calendrier des versements de pension Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL)
- Les dates de versement de votre retraite MSA
- Les dates de paiement de la retraite Carsat Alsace-Moselle
Mis en ligne le 15 févr. 2020